WDSF пара Антон Бунеев — Алена Посысаева
- Общий
- Соревнования
- Фото и видео
Общая информация
- Мужчина
- Антон Бунеев (10029907)
- Женщина
- Алена Посысаева (10060765)
- Танцевала для
- Россия
- Присоединился к
- 01 сентября 2010 г.
- Дата выхода на пенсию:
- 14 января 2018 г.
- Текущая возрастная группа
- Взрослый
- Текущее состояние
- Пенсионер
- Подразделение
- Общий
Соревнования
Rank | Points | Date | Competition | Discipline | Category | Location | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.![]() | 16 | 15 December 2012 | Open | Latin | Adult | Krasnodar — Russia | ||||||
306. | 19 | 28 October 2012 | World Open | Latin | Adult | Moscow — Russia | ||||||
44. | 15 | 07 Апрель 2012 г. | Открытый | Латинский | Взрослый | Лобня — Россия | ||||||
101. | 6 | 24 марта 2012 г. | Международный открытый открытый0071 Латинская | Взрослый | Москва — Россия | |||||||
141. | 7 | 04 Март 2012 | Международный Открытый | 17 December 2011 | Open | Latin | Adult | Moscow — Russia | ||||
180. | 3 | 25 September 2011 | Open | Latin | Adult | Moscow — Russia | ||||||
132.![]() | 14 | 26 June 2011 | International Open | Latin | Adult | Sochi — Russia | ||||||
81. | 14 | 25 июня 2011 г. | International Open | Стандарт | Взрослый | SOCHI — Россия | ||||||
131. | 3 | 09 Май 21 | 0072Open | Standard | Adult | |||||||
197. | 3 | 08 May 2011 | Open | Latin | Adult | Moscow — Russia | ||||||
45. | 16 | 09 апреля 2011 г. | Открытый | Латинский | Взрослый | Лобня — Россия | ||||||
153. | 3 | 7 2717 2972 | 3 | 17 2717 2717 2717 | 9.0071 Open | Standard | Adult | Moscow — Russia | ||||
165.![]() | 3 | 20 March 2011 | Open | Latin | Adult | Moscow — Russia | ||||||
144. | 3 | 06 марта 2011 г. | Открыть | Стандарт | Взрослый | Москва — Россия | ||||||
65. | 19 декабря 2010 г. | Открытая | 19 декабря 2010 г.0072 | Латинская | Взрослый | Москва — Россия | ||||||
75. | 7 | 19 декабря 2010 г. | Стандарт | . | 05 декабря 2010 г. | Открытый | Стандартный | Взрослый | Москва — Россия |
© Copyright WDSF 2010-2023 Все права защищены | Политика конфиденциальности | Условия использования | Веб-мастер
Код и дизайн от JayKay-Design
Влияние абиотических факторов на урожайность ярового овса в Северном регионе РФ — Зобнина
Полный текст
- Реферат
- Об авторах
- Ссылки
- Статистика
Реферат
Полевые опыты проведены на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, типичной для Северного региона РФ, в 2012-2019 гг. . Изучена зависимость урожайности ярового овса от абиотических условий. В годы исследований существенно варьировали погодные условия, что сказывалось на урожайности ярового овса. Установлено, что урожайность зерна ярового овса имеет очень слабую связь с суммой эффективных температур, слабую связь с суммой осадков и отрицательную связь со средней температурой воздуха, что свидетельствует о возможности семеноводства этой культуры в Северный регион Российской Федерации. Согласно полученным данным, урожайность зерна значительно варьировала по годам. Причины снижения урожайности зерна в отдельные годы были разными и сложными. Выявлены наиболее пластичные сорта с высокой продуктивностью.
Ключевые слова
овес яровой, урожай зерна, сорта, гидротермический коэффициент, температура, осадки, корреляция
Об авторах
Зобнина Ирина Валентиновна
Филиал Федерального центра комплексных арктических исследований РАН — Архангельский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Автор для переписки.